Personakt

Lars Larsson

Blev 82 år.

Far:Lars Simonsson (1671 - 1756)
Mor:Margareta Nilsdotter (1672 - 1744)

Född:1710-01-16 Pålsbo, Hållnäs (C)
Död:1792-01-16 Pålsbo, Hållnäs (C) 1)

Äktenskap med Anna Matsdotter (1698 - 1746)

Vigsel:1732-04-23 Hållnäs sn (C) 2)

Barn:
Per Larsson (1742 - 1816)

Äktenskap med Anna Eriksdotter (1717 - 1801)

Vigsel:1747-09-20

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1710 Födelse 1710-01-16 Pålsbo, Hållnäs (C).
1717 7 år Makan Anna Eriksdotter föds 1717-11-24 Norrbo, Hållnäs (C) 1).
1732 22 år Vigsel Anna Matsdotter 1732-04-23 Hållnäs sn (C).  2)
1742 32 år Sonen Per Larsson föds 1742-01-23 Pålsbo, Hållnäs (C) 3).
1744 34 år Modern Margareta Nilsdotter dör 1744-08-06 Pålsbo, Hållnäs (C) 4).
1746 36 år Makan Anna Matsdotter dör 1746-03-29 Pålsbo, Hållnäs (C) 2).
1747 37 år Vigsel Anna Eriksdotter 1747-09-20.
1756 46 år Fadern Lars Simonsson dör 1756-01-30 Pålsbo, Hållnäs (C) 4).
1761 51 år Systern Karin Larsdotter dör 1761-12-06 Pålsbo, Hållnäs (C) 1).
1762 52 år Brodern Per Larsson dör 1762-07-06 Barknåre, Hållnäs (C) 1).
1783 73 år Brodern Markus Larsson dör 1783-07-08 Pålsbo, Hållnäs (C) 5).
1783 73 år Brodern Bengt Larsson dör 1783-07-29 Sikhjälma, Hållnäs (C) 1).
1792 82 år Död 1792-01-16 Pålsbo, Hållnäs (C).  1)

Källor

1)Död och begravningsbok Hållnäs (F:1)
  
2)Avskrift av vigselbok Hållnäs församling
  
3)Födelse och dopboken
  
4)Död och begravningsbok Hållnäs
  
5)Avskrift av dödboken Hållnäs församling