Personakt

Lars Eriksson

Blev 64 år.

Far:Erik Olofsson (1717 - 1795)
Mor:Brita Larsdotter (1715 - 1774)

Född:1747-02-27 Göksnåre, Hållnäs (C) 1)
Död:1811-11-04 Slada, Hållnäs (C) 2)

Barn med Maria Bengtsdotter (1750 - 1821)

Barn:
Erik Larsson (1773 - 1805)
Brita Larsdotter (1776 - )
Lars Larsson (1778 - )
Bengt Larsson (1781 - 1786)
Petter Larsson (1783 - 1784)
Kristina Larsdotter (1783 - )
Katarina Larsdotter (1787 - )
Anna Larsdotter (1790 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1747 Födelse 1747-02-27 Göksnåre, Hållnäs (C).  1)
1749 2 år Brodern Erik Eriksson föds 1749-10-24 Göksnåre, Hållnäs (C) 1).
1750 3 år Partnern Maria Bengtsdotter föds 1750-08-05 Griggebo, Hållnäs (C) 3).
1752 4 år Systern Brita Eriksdotter föds 1752-02-03 Göksnåre, Hållnäs (C) 4).
1758 11 år Brodern Johan Eriksson föds 1758-05-08 Göksnåre, Hållnäs (C) 5).
1759 12 år Brodern Johan Eriksson dör 1759-03-22 Göksnåre, Hållnäs (C) 5).
1760 13 år Brodern Per Eriksson föds 1760-06-08 Göksnåre, Hållnäs (C) 6).
1773 26 år Sonen Erik Larsson föds 1773-11-03 Göksnåre, Hållnäs (C) 7).
1774 27 år Modern Brita Larsdotter dör 1774-08-22 Göksnåre, Hållnäs (C) 8).
1776 29 år Dottern Brita Larsdotter föds 1776-11-02 Göksnåre, Hållnäs (C) 7).
1778 31 år Sonen Lars Larsson föds 1778-11-24 Göksnåre, Hållnäs (C) 3).
1781 34 år Sonen Bengt Larsson föds 1781-07-06 Göksnåre, Hållnäs (C) 9).
1783 36 år Dottern Kristina Larsdotter föds 1783-10-20 Göksnåre, Hållnäs (C) 9).
1783 36 år Sonen Petter Larsson föds 1783-10-20 Göksnåre, Hållnäs (C) 9).
1784 36 år Sonen Petter Larsson dör 1784-01-06 Göksnåre, Hållnäs (C) 9).
1786 39 år Sonen Bengt Larsson dör 1786-06-12 Göksnåre, Hållnäs (C) 9).
1787 40 år Dottern Katarina Larsdotter föds 1787-05-15 Göksnåre, Hållnäs (C) 9).
1790 43 år Dottern Anna Larsdotter föds 1790-07-08 Göksnåre, Hållnäs (C) 10).
1795 48 år Fadern Erik Olofsson dör 1795-11-02 Göksnåre, Hållnäs (C) 11).
1805 57 år Sonen Erik Larsson dör 1805-02-07 Göksnåre, Hållnäs (C) 12).
1809 62 år Systern Maria Eriksdotter dör 1809-10-08 Kärven, Hållnäs (C) 13).
1811 64 år Död 1811-11-04 Slada, Hållnäs (C).  2)

Källor

1)Lars Erik Vilhelm Larsson 2003
  
2)Avskrift av HFL 1810-1816 Hållnäs församling (Mats Gällström)
  
3)Avskrift av födelse och dopbok Hållnäs församling
  
4)Födelse och dopboken 1752
  
5)Födelse och dopboken 1758
  
6)Födelse och dopboken 1760
  
7)Avskrift av HFL 1755-1780 Hållnäs församling (Mats Gällström)
  
8)Död och begravningsbok Hållnäs (F:1)
  
9)Avskrift av HFL 1782-1788 Hållnäs församling (Mats Gällström)
  
10)Avskrift av HFL 1789-1795 Hållnäs församling (Mats Gällström)
  
11)Mats Gällström, Bälinge
  
12)Avskrift av dödboken Hållnäs församling
  
13)Avskrift av dödboken Hållnäs församling (Mats Gällström)