Personakt

Barbro Persdotter

Blev 75 år.

Far:Per Larsson (1698 - 1756)
Mor:Brita Johansdotter (1704 - 1788)

Född:1728-02-18 Griggebo, Hållnäs (C)
Död:1803-10-22 Hållen, Hållnäs (C) 1)
Begravd:1803-10-30 1)

Äktenskap med Erik Eriksson (1721 - 1764)

Vigsel:1749-09-24 1)

Barn:
Erik Eriksson (1752 - 1843)
Per Eriksson (1755 - )
Anders Eriksson (1756 - 1761)
Ingrid Eriksdotter (1758 - 1845)
Johan Eriksson (1761 - )
Brita Eriksdotter (1763 - 1768)

Äktenskap med Mats Matsson (1734 - )

Vigsel:1766-03-23 2)

Barn:
Kristina "Stina" Matsdotter Holmström (1767 - )
Mats Matsson (1768 - )

Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1728 Födelse 1728-02-18 Griggebo, Hållnäs (C).
1729 1 år Brodern Lars Persson föds 1729-12-21 Griggebo, Hållnäs (C) 3).
1733 5 år Systern Brita Persdotter föds 1733-10-08 Griggebo, Hållnäs (C) 3).
1734 6 år Maken Mats Matsson föds 1734-08-17 4).
1738 10 år Systern Katarina Persdotter föds 1738-06-24 Griggebo, Hållnäs (C) 3).
1745 17 år Brodern Jan Persson föds 1745-08-08 Griggebo, Hållnäs (C) 1).
1749 21 år Vigsel Erik Eriksson 1749-09-24.  1)
1751 23 år Systern Stina Persdotter föds 1751-10-20 Griggebo, Hållnäs (C) 3).
1752 24 år Sonen Erik Eriksson föds 1752-12-01 Edsätra, Hållnäs (C) 5).
1755 26 år Sonen Per Eriksson föds 1755-02-02 Hållen, Hållnäs (C) 2).
1756 27 år Sonen Anders Eriksson föds 1756-02-13 Hållen, Hållnäs (C) 2).
1756 28 år Fadern Per Larsson dör 1756-04-06 Griggebo, Hållnäs (C) 6).
1758 30 år Dottern Ingrid Eriksdotter föds 1758-03-25 Edsätra, Hållnäs (C) 7).
1761 33 år Sonen Anders Eriksson dör 1761-02-21 Hållen, Hållnäs (C) 2).
1761 33 år Sonen Johan Eriksson föds 1761-08-18 Hållen, Hållnäs (C) 2).
1763 35 år Dottern Brita Eriksdotter föds 1763-06-22 Hållen, Hållnäs (C) 2).
1764 36 år Maken Erik Eriksson dör 1764-09-09 Hållen, Hållnäs (C) 1).
1766 38 år Vigsel Mats Matsson 1766-03-23.  2)
1767 38 år Dottern Kristina "Stina" Matsdotter Holmström föds 1767-01-14 Hållen, Hållnäs (C) 8).
1768 40 år Dottern Brita Eriksdotter dör 1768-04-09 Hållen, Hållnäs (C) 2).
1768 40 år Sonen Mats Matsson föds 1768-10-02 Hållen, Hållnäs (C) 2).
1774 46 år Systern Stina Persdotter dör 1774-09-18 Griggebo, Hållnäs (C) 3).
1780 52 år Systern Katarina Persdotter dör 1780-09-24 Önsbo, Hållnäs (C) 9).
1783 55 år Systern Brita Persdotter dör 1783-07-10 Hållen, Hållnäs (C) 9).
1786 58 år Brodern Lars Persson dör 1786-10-22 Griggebo, Hållnäs (C) 9).
1788 60 år Modern Brita Johansdotter dör 1788-02-22 Griggebo, Hållnäs (C) 10).
1801 72 år Brodern Jan Persson dör 1801-01-27 Griggebo, Hållnäs (C) 1).
1803 75 år Död 1803-10-22 Hållen, Hållnäs (C).  1)
1803 Begravning 1803-10-30.  1)

Källor

1)Död och begravningsbok Hållnäs (F:1)
  
2)Avskrift av HFL 1755-1780 Hållnäs församling
  
3)Avskrift av HFL 1755-1780 Hållnäs församling (Mats Gällström)
  
4)Hfl 1755-1780 Hållnäs (AI:1)
  
5)Födelse och dopboken 1752
  
6)Död och begravningsbok Hållnäs
  
7)Födelse och dopboken 1758
  
8)Födelse och dopboken Hållnäs (C:3)
  
9)Avskrift av dödboken Hållnäs församling (Mats Gällström)
  
10)Avskrift av dödboken Hållnäs församling